
餘額
$10986.65
今日: 0 0%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
| Forex | Blockchain | Noble Metal |
|---|---|---|
| currency | latest price | 24h Change% |
| 1.4 | -0.0057% | |
| 0.65 | -0.0153% | |
| 7.07 | +0.0009% | |
| 1.32 | -0.0008% | |
| 155.47 | 0% | |
| 0.8 | -0.0087% | |
| 1.16 | 0% | |
| 86286.23 | -5.0346% | |
| 2825.41 | -5.7663% | |
| 77.98 | -7.1556% | |
| 2.05 | -6.7923% | |
| 12.95 | -5.7488% | |
| 0.01 | +1.8251% | |
| 2.06 | -8.7715% | |
| 1.46 | -9.216% | |
| 0.14 | -7.9258% | |
| 12.15 | -6.8966% | |
| 521.13 | -0.8108% | |
| 19.9 | -4.3298% | |
| 0.39 | -7.6414% | |
| 0.72 | -1.6767% | |
| 0.28 | -1.0301% | |
| 423.62 | +1.8856% | |
| 0.1 | -14.4248% | |
| 48.33 | -13.9883% | |
| 377.17 | -17.9494% | |
| 935.08 | -0.0199% | |
| 2339.5 | 0% | |
| 2326.91 | +0.0004% | |
| 29.46 | +0.0034% |

